Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVL JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oranjehof |
Adres | Alexanderdreef 16 |
Plaats | 3947PA LANGBROEK |
Telefoonnummer | 0343-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVL JO17-1 | Hooglanderveen JO17-4 |
Thuis gewonnen | 8 | 30 |
Uit gewonnen | 9 | 21 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 38% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Quint | Teamspeler | |
Buik, Joram | Teamspeler | |
Burg, Ruben van den | Teamspeler | |
Burg, Sem van den | Teamspeler | |
Lammers, Jip | Teamspeler | |
Mast, Tim van de | Teamspeler | |
Overliese, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Overliese, Len | Teamspeler | |
Qasemi, Yousof | Teamspeler | |
Stemerding, Guus | Teamspeler | |
Vastenhouw, Joeri | Teamspeler | |
Verhaar, Justin | Teamspeler | |
Weide, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Fernand, David | Teamspeler | |
Kruyf, Milan de | Teamspeler | |
Langedijk, Feike | Teamspeler | |
Roomen, Rocky van | Teamspeler | |
Rossum, Edo van | Technische staf | Trainer/coach |
Schottert, Nick | Technische staf | Trainer |
Smeekes, Tim | Teamspeler | |
Veldhuizen, Jesse van | Teamspeler | |
Vink, Lotte | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.