Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marnix) van Maaren | Scheidsrechter |
G. (Gerben) Schipper | Assistent-scheidsrechter |
H. van Wieren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVVA JO16-1 - Hooglanderveen JO16-4 | 11 jan. 2020 | 10 - 0 |
Hooglanderveen JO16-4 - KVVA JO16-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO16-4 | KVVA JO16-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 20 |
Uit gewonnen | 15 | 25 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, David | Teamspeler | |
Bunschoten, Duco | Teamspeler | |
Dekker, Joost | Teamspeler | |
Epskamp, Keano | Teamspeler | |
Goedvolk, Ruben | Teamspeler | |
Hanken, Sees | Teamspeler | |
Luijendijk, Rick | Teamspeler | |
Smeele, Sil | Teamspeler | |
Tavenier, Mees | Teamspeler | |
Tinubu, Justin | Teamspeler | |
Wieren, H. van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hommel, Mika | Teamspeler | |
Jansen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Kemper, Lasse | Teamspeler | |
Koops, Stefan | Teamspeler | |
Kroon, Stijn | Teamspeler | |
Schipper, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.