Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.J. (Paul) Camps | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO JO16-3 - Hooglanderveen JO16-4 | 16 nov. 2019 | 14 - 1 |
Hooglanderveen JO16-4 - DOVO JO16-3 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO16-4 | DOVO JO16-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 25 |
Uit gewonnen | 15 | 30 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Haider | Teamspeler | |
Ahmad, Tamar | Teamspeler | |
Beek, Bart van | Teamspeler | |
Boot, Thijmen | Teamspeler | |
Breeschoten, Bastian van | Teamspeler | |
Buijs, Yorick | Teamspeler | |
Fluiter, Manuel de | Teamspeler | |
Groot, Joran de | Teamspeler | |
Lootens, Jente | Teamspeler | |
Nieuwamerongen, Jaco van | Overige staf | Teammanager |
Ree, Tijmen van | Teamspeler | |
Roelofsen, Yannick | Teamspeler | |
Schadenberg, Julian | Teamspeler | |
Wittenberg, Tijs | Teamspeler | |
Wolvekamp, Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hommel, Mika | Teamspeler | |
Jansen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Kemper, Lasse | Teamspeler | |
Koops, Stefan | Teamspeler | |
Kroon, Stijn | Teamspeler | |
Schipper, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.