Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 25 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G. (Gerard) Brundel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO19-1 - Nieuwland JO19-2 | 16 sep. 2017 | 11 - 2 |
Hooglanderveen JO19-1 - Nieuwland JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO19-1 | Nieuwland JO19-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 22 |
Uit gewonnen | 35 | 19 |
% gewonnen | 41% | 29% |
% thuis gewonnen | 39% | 30% |
% uit gewonnen | 44% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartscheer, Sen | Teamspeler | |
Gelder, Xander van | Teamspeler | |
Hagmolen of ten Have, Aetze | Teamspeler | |
Knibbe, Joshua | Teamspeler | |
Langenbergh, Ibrahim van den | Teamspeler | |
Lauret, Jayson | Teamspeler | |
Pas, Roemer | Teamspeler | |
Pernot, Hans | Overige staf | Teammanager |
Pernot, Stefan | Teamspeler | |
Sonmez, Kamil | Teamspeler | |
Vries, Reyhan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kay van den | Teamspeler | |
Burgwal, Levi | Teamspeler | |
Eijkelkamp, Tijs | Teamspeler | |
Hamersveld, Ryan | Teamspeler | |
Noordoven, Vince | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Michon van | Teamspeler | |
Schriever, Menno | Teamspeler | |
Visser, Remco | Teamspeler | |
Wendel, Coen | Teamspeler | |
Wichert, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.