Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ischa) Huizer | Assistent-scheidsrechter |
E.J. (Ezra) Goedhart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO14-3 - VRC JO14-2 | 7 okt. 2017 | 6 - 2 |
VRC JO14-2 - Hooglanderveen JO14-3 | 6 okt. 2018 | 1 - 1 |
Hooglanderveen JO14-3 - VRC JO14-2 | 24 sep. 2022 | 2 - 5 |
Hooglanderveen JO14-3 - VRC JO14-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO14-3 | VRC JO14-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 35 |
Uit gewonnen | 38 | 23 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Hamdaoui, Nordin | Technische staf | Trainer |
Evangelou, Alex | Teamspeler | |
Ginkel, Renz van | Teamspeler | |
Herk, Bram van | Teamspeler | |
Middendorp, Jacco van | Technische staf | Trainer |
Middendorp, Stijn van | Teamspeler | |
Ree, Olivier van | Teamspeler | |
Takkebos, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Koen van der | Teamspeler | |
Beniers, Aaron | Teamspeler | |
Beumer, David | Teamspeler | |
Esajas, Levon | Teamspeler | |
Filius, Stijn | Teamspeler | |
Heilbron, Imilhio | Teamspeler | |
Schie, Bas van | Teamspeler | |
Timmer, Mika | Teamspeler | |
Voorthuizen, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.