Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsvorde JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nimmerdor |
Adres | Leusderweg 310 |
Plaats | 3817KJ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4619325 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G.C. (Robert) Krommenhoek | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | Hooglanderveen JO14-3 - Amsvorde JO14-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 2 |
seizoen 2021/'22 | Amsvorde JO14-1 - Hooglanderveen JO14-3 | 12 mei 2022 | 4 - 3 |
seizoen 2022/'23 | Amsvorde JO14-1 - Hooglanderveen JO14-3 | 8 okt. 2022 | 5 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Amsvorde JO14-1 - Hooglanderveen JO14-3 | 17 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsvorde JO14-1 | Hooglanderveen JO14-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 40 |
Uit gewonnen | 21 | 39 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Koen van der | Teamspeler | |
Baan, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Beniers, Aaron | Teamspeler | |
Beumer, David | Teamspeler | |
Esajas, Levon | Teamspeler | |
Filius, Stijn | Teamspeler | |
Heilbron, Imilhio | Teamspeler | |
Schie, Bas van | Teamspeler | |
Timmer, Mika | Teamspeler | |
Voorthuizen, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Dex | Teamspeler | |
Broek, Kobus van den | Teamspeler | |
Eeman, Riley | Teamspeler | |
Eeman, Tom | Technische staf | Trainer |
Groot, Matz de | Teamspeler | |
Kars, Joris | Teamspeler | |
Koeling, Raaf | Teamspeler | |
Slotboom, Nino | Teamspeler | |
Traa, Bob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.