Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsvorde JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nimmerdor |
Adres | Leusderweg 310 |
Plaats | 3817KJ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4619325 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO14-3 - Amsvorde JO14-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 2 |
Amsvorde JO14-1 - Hooglanderveen JO14-3 | 12 mei 2022 | 4 - 3 |
Amsvorde JO14-1 - Hooglanderveen JO14-3 | 8 okt. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsvorde JO14-1 | Hooglanderveen JO14-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 37 |
Uit gewonnen | 17 | 35 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Tijmen | Teamspeler | |
Broer, Ivano | Teamspeler | |
Bruijn, Silvan | Teamspeler | |
Burgsteden, Daan van | Teamspeler | |
Meerveld, Milan | Teamspeler | |
Metz, Luca | Teamspeler | |
Oumoussa, Adam | Teamspeler | |
Peterse, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Peterse, Jathan | Teamspeler | |
Peterse, Liam | Teamspeler | |
Trienekens, Yannick | Teamspeler | |
Vernooij, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentem, Jesper van | Teamspeler | |
Berkhout, Kai | Teamspeler | |
Bijlholt, Jordi | Teamspeler | |
Broekman, D'leij | Teamspeler | |
Haselaar, Dennis den | Teamspeler | |
Immink, Jasper | Teamspeler | |
Jacobs, Beer | Teamspeler | |
Janse de Jonge, Aldo | Technische staf | Standaard functie |
Janse de Jonge, Len | Teamspeler | |
Jansen, Jaydn | Teamspeler | |
Kloppenberg, Viggo | Teamspeler | |
Scheuerman, Daan | Teamspeler | |
Visser, Jasper | Teamspeler | |
Weijzen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.