Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO13-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Meinema | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | PVCV JO13-7 - Hooglanderveen JO13-3 | 25 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO13-7 | Hooglanderveen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 53 |
Uit gewonnen | 12 | 41 |
% gewonnen | 33% | 59% |
% thuis gewonnen | 36% | 64% |
% uit gewonnen | 29% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwstra, Bauke | Technische staf | Trainer |
Dormael, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Dormael, Valentijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Vermorken, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Voorst, Sidney van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sven | Teamspeler | |
Blom-Logman, Femke | Overige staf | Teammanager |
Gils, Levy van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | |
Ouden, Menno den | Teamspeler | |
Pietersen, Esmée | Teamspeler | |
Proosdij, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.