Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO13-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Meinema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO13-7 - Hooglanderveen JO13-3 | 25 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO13-7 | Hooglanderveen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 46 |
Uit gewonnen | 9 | 37 |
% gewonnen | 33% | 58% |
% thuis gewonnen | 38% | 62% |
% uit gewonnen | 27% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Koen van der | Teamspeler | |
Bend, Levi van der | Teamspeler | |
Beniers, Aaron | Teamspeler | |
Brinkman, Jur | Teamspeler | |
Brinkman, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Buddingh, Stefan | Teamspeler | |
Filius, Stijn | Teamspeler | |
Garderen, Othniel van | Overige staf | Teammanager |
Garderen, Timo van | Teamspeler | |
Goes, Mick | Teamspeler | |
Houwen, Lukas | Teamspeler | |
Martens, Remco | Overige staf | Teammanager |
Martens, Timo | Teamspeler | |
Nahon, Fabrice | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aharonov, Itamar | Teamspeler | |
Ben Chammach, Dalil | Teamspeler | |
Briene, Hugo | Teamspeler | |
Busink, Dennis | Teamspeler | |
Busink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Costa Gomes, Thomas da | Teamspeler | |
Hoven, Olivier van den | Teamspeler | |
Meinema, Aimar | Teamspeler | |
Meinema, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Schenk, Nick | Teamspeler | |
Wenderich, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.