Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen O23-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) Van den Noort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVV 31 O23-1 - Hooglanderveen O23-3 | 18 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen O23-3 | BVV 31 O23-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 8 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 5% | 32% |
% thuis gewonnen | 0% | 36% |
% uit gewonnen | 9% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Argin, Volkan | Teamspeler | |
Azabo, Basman | Teamspeler | |
Bergh, Anton van den | Teamspeler | |
Bruggeman, Cas | Teamspeler | |
Buuren, Tom van | Teamspeler | |
Dijk, Lucas van | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Wesley van | Teamspeler | |
Loots, Dodge | Technische staf | Trainer/coach |
Majoor, Jacco | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Zoete, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Marijn van | Teamspeler | |
Boelhouwers, Gerben | Teamspeler | |
Bouman, Jelmar | Teamspeler | |
Camps, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Hiske | Teamspeler | |
Eilander, Wessel | Teamspeler | |
Gaal, Sander van | Teamspeler | |
Graaf, Remco de | Overige staf | Teammanager |
Hazelzet, Eric | Teamspeler | |
Hoeijen, Dylan van | Teamspeler | |
Kelhout, Pepijn | Teamspeler | |
Sluijs, Job van der | Teamspeler | |
Tillaart, Dirk van den | Overige staf | Teammanager |
Tillaart, Jelmar van den | Teamspeler | |
Unsurorlu, Berkay | Teamspeler | |
Veenendaal, Per van | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.