Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spakenburg MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992140 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Hartog | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Spakenburg MO17-1 - Hooglanderveen MO17-1 | 29 mrt. 2023 | 4 - 4 |
seizoen 2022/'23 | Hooglanderveen MO17-1 - Spakenburg MO17-1 | 24 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spakenburg MO17-1 | Hooglanderveen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 41 |
Uit gewonnen | 26 | 40 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 57% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaloul, Nouhaïla | Teamspeler | |
Boyacioglu, Raisa | Teamspeler | |
Chakor, Douaa | Teamspeler | |
Daniels, Kyenne | Teamspeler | |
Epskamp, Nora | Teamspeler | |
Flight, Loïs | Teamspeler | |
Goes, Debby | Overige staf | Teammanager |
Los, Mijke | Teamspeler | |
Mast, Lieke van de | Teamspeler | |
Mast, Tonny van de | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwveld, Romy | Teamspeler | |
Tessels, Maud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Indy van de | Teamspeler | |
Bonneveld, Mila | Teamspeler | |
Harten, Mette van | Teamspeler | |
Hartog, Fleur | Teamspeler | |
Hartog, Joëlle | Teamspeler | |
Koelewijn, Ilse | Teamspeler | |
Leeuwen, Demi van | Teamspeler | |
Meijer, Salome | Teamspeler | |
Pattimaipau, Sjaak | Technische staf | Trainer |
Vermeer, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.