Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spakenburg MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992140 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Hartog | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spakenburg MO17-1 - Hooglanderveen MO17-1 | 29 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spakenburg MO17-1 | Hooglanderveen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 36 |
% gewonnen | 60% | 54% |
% thuis gewonnen | 66% | 54% |
% uit gewonnen | 53% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Anouk | Teamspeler | |
Franken, Kira | Teamspeler | |
Graaf, Julia de | Teamspeler | |
Hogendoorn, Femke | Teamspeler | |
Hogendoorn, Martin | Overige staf | Teammanager |
Huurdeman, Esmee | Teamspeler | |
Klein, Kirsten | Teamspeler | |
Melkert, Sienna | Teamspeler | |
Roovers, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Indy van de | Teamspeler | |
Bonneveld, Mila | Teamspeler | |
Bonneveld, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Esther de | Teamspeler | |
Hartog, Fleur | Teamspeler | |
Hartog, Joƫlle | Teamspeler | |
Hartog, Ruben | Technische staf | Trainer |
Hartog, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Koelewijn, Gerlinde | Teamspeler | |
Koelewijn, Ilse | Teamspeler | |
Koelewijn, Roselique | Teamspeler | |
Meijer, Salome | Teamspeler | |
Steenhart, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Veen, Lindsey van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.