Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.E. (Freek) van Hamersveld | Assistent-scheidsrechter |
R.S. (Roy) Meghoe | Assistent-scheidsrechter |
R. (Remco) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen 6 - AS 80 4 | 6 nov. 2022 | 4 - 3 |
AS 80 4 - Hooglanderveen 6 | 26 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 4 | Hooglanderveen 6 |
Thuis gewonnen | 60 | 75 |
Uit gewonnen | 40 | 57 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 34% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Thomas van | Teamspeler | |
Ancum, Lars van | Teamspeler | |
Blokker, Max | Teamspeler | |
Elverding, Thijs | Teamspeler | |
Enderink, Thomas | Teamspeler | |
Greven, Lucas | Teamspeler | |
Hamersveld, Freek van | Overige staf | Teammanager |
Hamersveld, Freek van | Teamspeler | |
Jong, Jip de | Teamspeler | |
Karavias, Dimitri | Teamspeler | |
Meijer, Nathan | Teamspeler | |
Pieters, Kars | Teamspeler | |
Sozef, Remco | Teamspeler | |
Steeg, Henk-Jan van | Teamspeler | |
Tuyl, Lars van | Teamspeler | |
Tweel, Jochem van den | Teamspeler | |
Tweel, Tycho van den | Overige staf | Teammanager |
Tweel, Tycho van den | Teamspeler | |
Valenkamp, Menno | Teamspeler | |
Wit, Mike de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azriouil, Hamid | Teamspeler | |
Dindajal, Romario | Teamspeler | |
El Amrani, Omar | Teamspeler | |
Jagai, Eric Shailindra | Teamspeler | |
Mahabali, Faazlie A | Teamspeler | |
Mathew, Rolando | Teamspeler | |
Neyhorst, Xaverio Jurmain | Teamspeler | |
Nguyen, Nhan | Teamspeler | |
Ofoussaoui, Mohammed | Teamspeler | |
Terborg, Bryan | Teamspeler | |
Terborg, Bryan | Technische staf | Trainer |
Werleman, Carlos | Teamspeler | |
Werleman, Carlos | Technische staf | Trainer |
Wieland, Frank | Overige staf | Teammanager |
Wieland, Frank | Teamspeler | |
Wijnmaalen, Erwin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.