Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Zuidinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC 2 - Hooglanderveen 5 | 26 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen 5 | BFC 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 83 |
Uit gewonnen | 64 | 55 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler | |
Damhof, Stephan | Teamspeler | |
Eijden, Michael van | Teamspeler | |
Goldman, Youri | Teamspeler | |
Groot, Wouter de | Teamspeler | |
Jager, Nick de | Teamspeler | |
Kitselaar, Ricardo | Teamspeler | |
Leeuwerke, Berend | Teamspeler | |
Loor, Jelle | Teamspeler | |
Rekers, Michael | Teamspeler | |
Roos, Barry | Overige staf | Teammanager |
Roos, Barry | Teamspeler | |
Schras, Noah | Teamspeler | |
Spoel, Maarten van der | Teamspeler | |
Wolvius, Jakob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Blom, Sjors | Teamspeler | |
Bregman, Arnout | Teamspeler | |
Brom, Niels van den | Teamspeler | |
Gooch, Rob | Overige staf | Teammanager |
Gooch, Rowin | Teamspeler | |
Hak, Jens | Teamspeler | |
Hak, Martijn | Teamspeler | |
Hendriks, Willem wilhelmus alexander | Teamspeler | |
Houtveen, Dennis | Teamspeler | |
Hoven, Martin ten | Teamspeler | |
Meijboom, Julien | Teamspeler | |
Rave, Jordy | Teamspeler | |
Steenbeek, Erwin | Teamspeler | |
Steenbeek, Remco | Teamspeler | |
Valkengoed, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Valkengoed, Sander van | Teamspeler | |
Vierhout, Bart | Teamspeler | |
Wee, Paul van | Teamspeler | |
Wijntjes, Remco | Teamspeler | |
Zuidinga, Michel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.