Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S4 |
Thuisteam-kleedkamer | 23 |
Uitteam-kleedkamer | 24 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.F.E. (Jan) Festen | Scheidsrechter |
E. (Erwin) Steenbeek | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | BFC 2 - Hooglanderveen 5 | 26 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen 5 | BFC 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 83 |
Uit gewonnen | 66 | 55 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Blom, Sjors | Teamspeler | |
Gooch, Rob | Overige staf | Teammanager |
Gooch, Rowin | Teamspeler | |
Hak, Jens | Teamspeler | |
Hak, Martijn | Teamspeler | |
Hendriks, Willem wilhelmus alexander | Teamspeler | |
Hoven, Martin ten | Teamspeler | |
Linden, Mariano van der | Teamspeler | |
Meijboom, Julien | Teamspeler | |
Nooij, Ingmar de | Teamspeler | |
Rave, Jordy | Teamspeler | |
Rave, Jordy | Technische staf | Trainer |
Steenbeek, Erwin | Teamspeler | |
Steenbeek, Remco | Teamspeler | |
Valkengoed, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Valkengoed, Sander van | Teamspeler | |
Vierhout, Bart | Teamspeler | |
Wee, Paul van | Teamspeler | |
Wijntjes, Remco | Teamspeler | |
Zuidinga, Michel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.