Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO10-4 | Vliegdorp 't JO10-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 50% | 64% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbersen, Mathijs | Technische staf | Trainer |
Elbersen, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Arda | Teamspeler | |
Aslan, Murat | Overige staf | Teammanager |
Engels, Zenna | Teamspeler | |
Ismail, Yassein | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.