Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO15-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) Lodeweges | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO15-5 - VVIJ JO15-3 | 5 feb. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO15-5 | VVIJ JO15-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 30% | 43% |
% thuis gewonnen | 30% | 42% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritse, R | Overige staf | Teammanager |
Mosso, Leander | Teamspeler | |
Wind, Chris van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayvaz, Erdem | Teamspeler | |
Boumehdi, Nassim | Teamspeler | |
Deters, Lean | Teamspeler | |
Doroni, Milan | Teamspeler | |
Groenevelt, Justin | Teamspeler | |
Gultekin, Cem | Teamspeler | |
Ozermis, Mustafa | Teamspeler | |
Pengel, Jermain | Overige staf | Teammanager |
Smeele, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.