Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO15-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) Lodeweges | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO15-5 - VVIJ JO15-3 | 5 feb. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO15-5 | VVIJ JO15-3 |
Thuis gewonnen | 14 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 27% | 39% |
% thuis gewonnen | 25% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritse, R | Overige staf | Teammanager |
Moes, Tim | Teamspeler | |
Wind, Chris van der | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Epskamp, Henk | Overige staf | Teammanager |
Epskamp, Luuk | Teamspeler | |
Heurik, Wessel van den | Teamspeler | |
Krutzen, Tim | Teamspeler | |
Linden, Nick van der | Teamspeler | |
Meerveld, Lars | Teamspeler | |
Nimwegen, Jesse van | Teamspeler | |
Trip, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.