Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 52 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-511041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen MO11-2 - VRC MO11-1 | 13 okt. 2018 | 4 - 2 |
Hooglanderveen MO11-2 - VRC MO11-1 | 26 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC MO11-1 | Hooglanderveen MO11-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 54% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolkman, Linn | Teamspeler | |
Winden, Aad van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Arianne van den | Overige staf | Teammanager |
Keijman, Jaleisa | Teamspeler | |
Kooten, Eva van | Teamspeler | |
Nieuwamerongen, Lana van | Teamspeler | |
Roskam, Lieke Elizabeth | Teamspeler | |
Warta, Eelco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.