Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Levi) van 't Wout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland JO12-2 - Hooglanderveen JO12-4 | 27 aug. 2016 | 4 - 1 |
Nieuwland JO12-2 - Hooglanderveen JO12-4 | 25 mei 2019 | 0 - 4 |
Hooglanderveen JO12-4 - Nieuwland JO12-2 | 5 okt. 2019 | 1 - 7 |
Hooglanderveen JO12-4 - Nieuwland JO12-2 | 23 nov. 2019 | 5 - 3 |
Hooglanderveen JO12-4 - Nieuwland JO12-2 | 7 mrt. 2020 | 5 - 1 |
Hooglanderveen JO12-4 - Nieuwland JO12-2 | 2 okt. 2021 | 4 - 4 |
Hooglanderveen JO12-4 - Nieuwland JO12-2 | 5 feb. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO12-4 | Nieuwland JO12-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 18 |
Uit gewonnen | 28 | 21 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 32% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Geurt van de | Technische staf | Trainer/coach |
Burgt, Geurt van de | Overige staf | Teammanager |
Calmer, Jason | Teamspeler | |
Dekker, Luuk | Teamspeler | |
Hove, Marith van | Teamspeler | |
Kruit, Olav | Teamspeler | |
Lauret, Jayson | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lauret, Jayson | Overige staf | Teammanager |
Pronk, Kian | Teamspeler | |
Reijnders, Xavier | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eissens, Quinn | Teamspeler | |
Eissens, Sven | Overige staf | Teammanager |
Grol, Naut van | Teamspeler | |
Lozeman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vulpen, Mark van | Teamspeler | |
Zouw, Querijn van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.