Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere FC JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marken |
Adres | Sportpark De Marken 8 |
Plaats | 1355ES ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5403030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere FC JO10-5 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Endt, John van der | Overige staf | Teammanager |
Jongewaard, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Langewouters, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burden, Jake | Teamspeler | |
Calis, Myron | Teamspeler | |
Coppens, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Fidder, Milo Bentley | Teamspeler | |
Haime, Elijah | Teamspeler | |
Vooren, Maison Van de | Teamspeler | |
Winden, Jochem van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.