Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO8-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO8-5 | VVZ '49 JO8-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 50% | 75% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuis, Han | Technische staf | Trainer |
Roest, Sylvester | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.