Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO8-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO8-6 | Vliegdorp 't JO8-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 12% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 16% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.