Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achterveld, JO8-1G |
Accommodatienaam | Sportpark Kerstens |
Adres | Klettersteeg 9 |
Plaats | 3791PA ACHTERVELD |
Telefoonnummer | 0342-451629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achterveld JO8-1 | Hooglanderveen JO8-6 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 60% | 12% |
% thuis gewonnen | 60% | 0% |
% uit gewonnen | 60% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tolboom, Joost | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.