Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsvorde JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nimmerdor |
Adres | Leusderweg 310 |
Plaats | 3817KJ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4619325 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Lekkerkerker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsvorde JO19-1 - Hooglanderveen JO19-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsvorde JO19-1 | Hooglanderveen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 14 | 28 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 41% |
% uit gewonnen | 27% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Marijn van | Teamspeler | |
Brink, Wouter van den | Teamspeler | |
Doeland, Marijn | Teamspeler | |
Druiventak, Jayden | Teamspeler | |
Grift, Marik van de | Teamspeler | |
Hoefsloot, Joep | Teamspeler | |
Laan, Koen van der | Teamspeler | |
Lentjes, Rutger | Teamspeler | |
Meijer, Jens | Teamspeler | |
Mekkelholt, Sem | Teamspeler | |
Mooij, Daan | Teamspeler | |
Peters, Cas | Teamspeler | |
Rijswijk, Pepijn van | Teamspeler | |
Schot, Yannick van der | Teamspeler | |
Vliet, Julien van | Teamspeler | |
Zuidam, Edward van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Daniel | Teamspeler | |
Cazemier, Hidde | Teamspeler | |
Driessen, Joram | Teamspeler | |
Eldert, Donnie van | Teamspeler | |
Herwaarden, Casper van | Teamspeler | |
Hoogland, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Klene, Coen | Teamspeler | |
Liebeton, Joost | Technische staf | |
Ostayen, Dennis van | Teamspeler | |
Rietman, Mees | Technische staf | |
Romein, Niek | Teamspeler | |
Veer, Eric van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.