Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) Van den Noort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVV 31 JO19-1 - Hooglanderveen JO19-2 | 10 feb. 2018 | 6 - 0 |
Hooglanderveen JO19-2 - BVV 31 JO19-1 | 19 mei 2018 | 3 - 11 |
BVV 31 JO19-1 - Hooglanderveen JO19-2 | 3 nov. 2018 | 7 - 2 |
Hooglanderveen JO19-2 - BVV 31 JO19-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 2 |
Hooglanderveen JO19-2 - BVV 31 JO19-1 | 29 jan. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO19-2 | BVV 31 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 34 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 27% | 47% |
% thuis gewonnen | 29% | 60% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cramers, Pascal | Teamspeler | |
Dijk, Wesley van | Teamspeler | |
Janssens, Simon | Teamspeler | |
Lakenman, Marnix | Teamspeler | |
Loots, Dodge | Technische staf | Trainer/coach |
Majoor, Jacco | Teamspeler | |
Nooij, Maxwell de | Teamspeler | |
Sterk, Kaj | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadi, Sam | Teamspeler | |
Dijk, Abel van | Teamspeler | |
Dijk, kees van | Overige staf | Teammanager |
Malestein, Tycho | Teamspeler | |
Ostermann, Milan | Teamspeler | |
Pernot, Hans | Overige staf | Teammanager |
Schoonderbeek, Dajo | Teamspeler | |
Stelt, Bert-Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Uittenbosch, Sam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.