Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roda 46 JO9-6G | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
2 | ![]() | Hoogland JO9-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Hooglanderveen JO9-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Baan, Koen | Teamspeler | |
Kwok, Jim | Teamspeler | |
Timmer, Mika | Teamspeler |