Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Brian de | Overige staf | Teammanager |
Kok, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VVZA JO8-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 7 |
2 | ![]() | Hooglanderveen JO8-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 |
3 | ![]() | Nieuwland ASC JO8-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Hoogland JO8-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dormael, Valentijn van | Teamspeler | |
Gasseling, Xavi | Teamspeler | |
Hoogkamp, Dean | Teamspeler | |
Overliese, Fil | Teamspeler | |
Schreurs, Maud | Teamspeler | |
Vruggink, Sepp | Teamspeler | |
Wennekes, Lev | Teamspeler |