Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camps, Paul | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Remco de | Overige staf | Teammanager |
Tillaart, Dirk van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO19-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 | |
2 | Focus '07 JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
3 | Patria JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | DESTO JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
5 | PVCV JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | SVM JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
7 | Houten JO19-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
8 | Bilt De FC JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | Hoogland JO19-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
10 | Hooglanderveen JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
11 | Huizen JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
12 | Saestum JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoogland JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hooglanderveen JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KVVA JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roda '46 JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Valleivogels JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Nieuwland ASC JO19-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Hoogland JO19-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Hooglanderveen JO19-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwers, Gerben | Teamspeler | |
Gaal, Sander van | Teamspeler | |
Grift, Lucas van de | Teamspeler | |
Hoeijen, Dylan van | Teamspeler | |
Kelhout, Pepijn | Teamspeler | |
Sluijs, Job van der | Teamspeler | |
Tillaart, Jelmar van den | Teamspeler | |
Verheuvel, Cas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.