Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | VVZ '49 JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
4 | Roda '46 JO15-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
5 | Nieuwland ASC JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
6 | Hooglanderveen JO15-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
7 | Amsvorde JO15-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
8 | Baarn sv JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 4 | |
9 | Kampong JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
10 | Huizen JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
11 | BFC JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 | |
12 | Victoria JO15-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oranje - Wit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC Quick 1890 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roda '46 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
2 | VVZ '49 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | Hooglanderveen JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | Nieuwland ASC JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Hugo | Teamspeler | |
Doroni, Tamim | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Lobles, Jayden | Teamspeler | |
Moorlag, Kevin | Teamspeler | |
Overliese, Len | Teamspeler | |
Weide, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.