Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oskamp, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
2 | DOSC JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
3 | Elinkwijk JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
4 | Hoogland JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | SVMM JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | Jonathan JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
7 | DHSC JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 | |
8 | Eemnes JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
10 | DVSA JO15-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | Hooglanderveen JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
12 | Kampong JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
13 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 9 | |
2 | VVZA JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
3 | CJVV JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Hooglanderveen JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bletgen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Lammers, Lars | Teamspeler | |
Pijpekamp, Kjeld van de | Teamspeler | |
Steen, Cas van der | Teamspeler | |
Voogt, Sem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.