Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
2 | Hooglanderveen JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
3 | Soest SO JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
4 | IJsselmeervogels JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
5 | DOSC JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | VVZA JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | Hoogland JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
8 | Nieuwland ASC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
9 | Roda '46 JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
10 | DOVO JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
11 | AFC Quick 1890 JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Hercules JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Jonathan JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Odijk JO14-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Koops, Stefan | Teamspeler | |
Kroon, Stijn | Teamspeler | |
Noordenburg, Nick van | Teamspeler | |
Tagmount, Rafie | Teamspeler | |
Wong, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.