Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schut, Bert | Overige staf | Teammanager |
Waals, Mark van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Hoogland JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
3 | Hooglanderveen JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | BVV '31 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | TOV JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
7 | Baarn sv JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
8 | Eemnes JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
9 | Spakenburg JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 1 | |
10 | Huizen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AFC Quick 1890 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | DOSC JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | Hooglanderveen JO13-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
3 | Valleivogels JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
4 | CJVV JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Guido | Teamspeler | |
Kooistra, Julian | Teamspeler | |
Kuijten, Tom | Teamspeler | |
Landman, Liam | Teamspeler | |
Vries, Tigo de | Teamspeler | |
Waals, Duco van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.