Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kletersteeg, Wilfried van de | Overige staf | Teammanager |
Sas, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Schreurs, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | Hees JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 | |
3 | Sporting Almere JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | VVZA JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
5 | Eemnes JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
6 | Buitenboys sc. JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
7 | Hooglanderveen JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
8 | Spakenburg JO13-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
9 | Laren 99 sv JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
10 | AS'80 JO13-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
11 | Amsvorde JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
12 | CJVV JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Hoogland JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kletersteeg, Rik van de | Teamspeler | |
Roele, Levi | Teamspeler | |
Schreurs, Ralf | Teamspeler | |
Spanjaard, Jayden | Teamspeler | |
Steffen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.