Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westerlaak, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
2 | Hoogland JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | |
3 | GVVV JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | CJVV JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
5 | HDS JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
6 | Soest SO JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
7 | VVZA JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
8 | Nieuwland ASC JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
9 | Roda '46 JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | 1 | |
10 | Jonathan JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
2 | Elinkwijk JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Brederodes JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Jonathan JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Spakenburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altuntas, Emre | Teamspeler | |
Daatselaar, Lenn van | Teamspeler | |
Koehorst, Mats | Teamspeler | |
Montauban, Dion | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Nout | Teamspeler | |
Sleeking, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.