Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Petersen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Tremus, Gerson | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 15 | |
2 | Hooglanderveen JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 12 | |
3 | Roda '46 JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
4 | AFC Quick 1890 JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 3 | |
5 | KVVA JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 40 | -24 | 3 | |
6 | IJsselmeervogels JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenboden, Tim | Teamspeler | |
Ruiter, Hugo de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.