Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOSC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hooglanderveen JO11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Roda '46 JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vliegdorp 't JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVZ '49 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esajas, Levon | Teamspeler | |
Kok, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.