Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eissens, Sven | Overige staf | Teammanager |
Lozeman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | Sporting '70 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | CJVV JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
4 | Roda '46 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 7 | |
5 | Hooglanderveen JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
6 | Woudenberg JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hooglanderveen JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJsselmeervogels JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwland ASC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TOV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VOP JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eissens, Quinn | Teamspeler | |
Grol, Naut van | Teamspeler | |
Leeuw, Max de | Teamspeler | |
Vulpen, Mark van | Teamspeler | |
Zouw, Querijn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.