Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Focus '07 JO16-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Jonathan JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Renswoude JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
6 | FZO JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
7 | DOVO JO16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | S.V. Houten JO16-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | Brederodes JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
10 | sv Parkhout JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO16-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Amsvorde JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 9 | 46 | 18 | |
2 | DOVO JO16-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 16 | |
3 | Hooglanderveen JO16-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 20 | 18 | 15 | |
4 | Achterveld SV JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
5 | KVVA JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
6 | GVVV JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
7 | Roda '46 JO16-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 48 | -39 | 1 | |
8 | AFC Quick 1890 JO16-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 52 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVSA/HDS JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | Renswoude JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
3 | Hooglanderveen JO16-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | DOVO JO16-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
5 | Achterveld SV JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | VRC JO16-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Öztürk, Talha | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.