Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 12 | |
2 | Jonathan JO16-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 9 | |
3 | Woudenberg JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | |
4 | SDO JO16-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
5 | DOVO JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 9 | |
6 | Kampong JO16-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
7 | Hoogland JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
8 | Hooglanderveen JO16-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 3 | |
9 | Valleivogels JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
10 | Roda '46 JO16-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 | |
11 | Musketiers JO16-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
12 | CJVV JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 64 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | Hooglanderveen JO16-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | Nieuwland ASC JO16-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 1 | |
4 | Houten JO16-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Joey | Teamspeler | |
Bruin, Lars de | Teamspeler | |
Cabuk, Arda | Teamspeler | |
Guiljam, Dylano | Teamspeler | |
Ham, Kevin van den | Teamspeler | |
Meekes, Minte | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.