Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenboden, Judith van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Kampong JO16-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Roda '46 JO16-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Soest SO JO16-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
5 | ST DVSA/HDS JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | Nieuwland ASC JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Hoogland JO16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | VRC JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
9 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
10 | Hooglanderveen JO16-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
11 | Woudenberg JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
12 | SVMM JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
2 | Cobu Boys JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
3 | Roda '46 JO16-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
4 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 8 | |
5 | Nieuwland ASC JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
6 | Amsvorde JO16-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
7 | SVMM JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
2 | Nieuwland ASC JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
3 | Hoogland JO16-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
4 | Hooglanderveen JO16-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | Altius JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
6 | Victoria JO16-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Hooglanderveen JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | sv Parkhout JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Kolping Boys JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Hugo Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Almere JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VEW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kwiek 78 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Hoogland JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | S.V. Houten JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
13 | DOSC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | FC Uitgeest JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | Jonathan JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Elinkwijk JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hooglanderveen JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolping Boys JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv Parkhout JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Almere JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VEW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hugo Boys JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botterblom, Joost | Teamspeler | |
Bultman, Rodin | Teamspeler | |
Duivenbode, Tim | Teamspeler | |
Hidding, Joseph | Teamspeler | |
Houdt, Anthonie van | Teamspeler | |
Motshagen, Marijn | Teamspeler | |
Noordenburg, Kyan van | Teamspeler | |
Noort, Floris van den | Teamspeler | |
Slot, Sam van 't | Teamspeler | |
Vruggink, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.