Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijenberg, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Roda '46 JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
3 | NVC JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | Soest SO JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
5 | GVVV JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 6 | |
6 | DOSC JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | Achterveld SV JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
8 | Spakenburg JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
9 | BFC JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | BVV '31 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
12 | AFC Quick 1890 JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
13 | VRC JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Woudenberg JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Victoria JO16-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Cobu Boys JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Teun van | Teamspeler | |
Blijenberg, Lucas | Teamspeler | |
Bos, Benjamin | Teamspeler | |
Burgwal, Levi | Teamspeler | |
Ekelschot, Joran | Teamspeler | |
Idzenga, Mas | Teamspeler | |
Noordoven, Vince | Teamspeler | |
Wichert, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.