Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burm, Marco | Overige staf | Teammanager |
Haan, Francesco De | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
2 | Cobu Boys JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
3 | Huizen JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
4 | Amsvorde JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
5 | Hoogland JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | Eemnes JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
7 | Wasmeer JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
8 | VVZ '49 JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
9 | SEC JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | Eemdijk JO16-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
11 | BFC JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
12 | CJVV JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CJVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cobu Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eemdijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoogland JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hooglanderveen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
2 | Hooglanderveen JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Jonathan JO16-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
4 | Sporting '70 JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Joris | Teamspeler | |
Braas, Thomas | Teamspeler | |
Burm, Jeroen | Teamspeler | |
Haan, Duco | Teamspeler | |
Huurdeman, Hans | Teamspeler | |
Kooten, Pepijn van | Teamspeler | |
Petrusma, Mees | Teamspeler | |
Westerlaak, Justin van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.