Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Post, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 9 | |
2 | Oranje - Wit JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | Hoogland JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | VOP JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
5 | DOVO JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Hooglanderveen JO15-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 | AFC Quick 1890 JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
8 | VRC JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
9 | SVL JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hooglanderveen JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwland ASC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Spakenburg JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VOP JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 7 | |
2 | Wasmeer JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | Baarn sv JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
4 | Hooglanderveen JO15-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jol, Joas | Teamspeler | |
Post, David | Teamspeler | |
Vastenhouw, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.