| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wissink, Justin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
| 2 | Amsvorde JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
| 3 | VVZA JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 | 7 | |
| 4 | Hoogland JO11-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
| 5 | Hooglanderveen JO11-9JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
| 6 | Roda '46 JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-9JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 | 18 | |
| 2 | Woudenberg JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 15 | |
| 3 | VVZA JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 | 9 | |
| 4 | SVMM JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
| 5 | Roda '46 JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
| 6 | Hoogland JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
| 7 | AFC Quick 1890 JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterveld SV,JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 18 | |
| 2 | Soest SO JO11-7JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 19 | 31 | 15 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-9JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 15 | |
| 4 | VRC JO11-9JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 28 | 5 | 15 | |
| 5 | Eemdijk JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 10 | |
| 6 | VOP JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 7 | |
| 7 | Hoogland JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 56 | -29 | 3 | |
| 8 | Hees JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 74 | -63 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soest SO JO11-7JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 2 | CJVV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-9JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
| 4 | Roda '46 JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
| 5 | Achterveld SV,JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | VRC JO11-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schneider, Jolijn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.