| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Yildiz, Ahmet | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baarn sv JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 15 | |
| 2 | Laren 99 sv JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 30 | 21 | 15 | |
| 3 | TOV JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 25 | 9 | 10 | |
| 4 | APWC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
| 5 | IJsselmeervogels JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
| 6 | Hooglanderveen JO11-8JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 3 | |
| 7 | VOP JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 39 | -21 | 3 | |
| 8 | Gooi 't sc MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 65 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogland JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 24 | 27 | 19 | |
| 2 | TOV JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 28 | 21 | 18 | |
| 3 | DOSC JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 25 | 19 | 14 | |
| 4 | Soest SO JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 31 | 6 | 11 | |
| 5 | Bilt De FC JO11-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 31 | -3 | 7 | |
| 6 | Hooglanderveen JO11-8JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 38 | -12 | 3 | |
| 7 | IJsselmeervogels JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
| 8 | VOP JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 63 | -39 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogland JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 21 | |
| 2 | Muiderberg sc. JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 | 15 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-8JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 27 | 21 | 15 | |
| 4 | AFC Quick 1890 JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 31 | 1 | 12 | |
| 5 | VOP MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 9 | |
| 6 | Waterwijk asc JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 6 | |
| 7 | Wasmeer JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
| 8 | IJsselmeervogels MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 77 | -62 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZ '49 JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 9 | |
| 2 | Hooglanderveen JO11-8JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 6 | |
| 3 | Eemnes MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
| 4 | VOP MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
| 5 | IJsselmeervogels MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
| 6 | SVO HZM'22 MO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Yildiz, Burak | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.