| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dordregter, Jur | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSC JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 21 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 28 | 27 | 16 | |
| 3 | Baarn sv JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 13 | |
| 4 | Jonathan JO11-10JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 12 | |
| 5 | Hooglanderveen JO11-7JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 34 | 5 | 12 | |
| 6 | Bilt De FC JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 51 | -32 | 4 | |
| 7 | Hoogland JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 64 | -51 | 1 | |
| 8 | AS'80 JO11-13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-7JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 25 | 27 | 18 | |
| 2 | Woudenberg JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 66 | 23 | 43 | 16 | |
| 3 | Baarn sv JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 28 | 34 | 15 | |
| 4 | CJVV JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 23 | 32 | 15 | |
| 5 | Roda '46 JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 24 | 26 | 10 | |
| 6 | Soest SO JO11-7JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 58 | -33 | 4 | |
| 7 | Hees JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 79 | -65 | 2 | |
| 8 | DOSC MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 76 | -64 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZA JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 19 | |
| 2 | KVVA JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 18 | 44 | 18 | |
| 3 | IJsselmeervogels JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 25 | 12 | 14 | |
| 4 | Nieuwland ASC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 11 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
| 6 | CJVV JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 42 | -22 | 6 | |
| 7 | Hoogland JO11-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 53 | -38 | 6 | |
| 8 | Hooglanderveen JO11-7JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 41 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-7JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | Laren 99 sv JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
| 3 | AS'80 JO11-13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
| 4 | Zuidvogels HSV De JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
| 5 | BVV '31 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 3 | |
| 6 | Victoria JO11-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brinkhuizen, Sara | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.