| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adahchor, Abid | Technische staf | Trainer |
| Jansen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
| 2 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
| 3 | VRC JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 4 | Jonathan JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
| 5 | CJVV JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '46 JO11-4JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 16 | 34 | 19 | |
| 2 | Baarn sv JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 52 | 20 | 32 | 17 | |
| 3 | Eemdijk JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
| 4 | AFC Quick 1890 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
| 5 | Hooglanderveen JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
| 6 | Hoogland JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 5 | |
| 7 | VVZA JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 3 | |
| 8 | Nieuwland ASC JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 47 | -39 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musketiers JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 18 | |
| 2 | CDW JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 16 | |
| 3 | DVSA JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 14 | |
| 4 | VRC JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
| 5 | Hoogland JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
| 6 | Valleivogels JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
| 7 | AFC Quick 1890 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
| 8 | Hooglanderveen JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 47 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland ASC JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
| 2 | VVZ '49 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 6 | |
| 3 | IJsselmeervogels JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
| 4 | Soest SO JO11-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 3 | |
| 5 | Veensche Boys, JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 6 | Hooglanderveen JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
| 7 | Hoogland JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 36 | -28 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adahchor, Dyne | Teamspeler | Keeper |
| Ankersmit, Thymo | Teamspeler | |
| Barends, Vigo | Teamspeler | |
| Brandsen, Florian | Teamspeler | |
| Brave, Liam den | Teamspeler | |
| Doorn, Xem van | Teamspeler | |
| Jansen, Ties | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.