| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nguyen Dao, Quoc-An | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
| 2 | BVV '31 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 13 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 9 | |
| 4 | Zuidvogels HSV De JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
| 5 | Baarn sv JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 27 | 3 | 8 | |
| 6 | Laren 99 sv JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 37 | -10 | 4 | |
| 7 | IJsselmeervogels JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVV '31 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 18 | |
| 2 | Hooglanderveen JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 22 | 9 | 14 | |
| 3 | Zuidvogels HSV De JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 14 | |
| 4 | SDO JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
| 5 | Laren 99 sv JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 37 | -11 | 7 | |
| 6 | Victoria JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
| 7 | Huizen JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 5 | |
| 8 | Buitenboys sc. JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogland JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
| 2 | Hooglanderveen JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
| 3 | Soest SO JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | 13 | |
| 4 | Baarn sv JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
| 5 | Victoria JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 8 | |
| 6 | VVZ '49 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
| 7 | Eemdijk JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 5 | |
| 8 | TOV JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
| 2 | HDS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 6 | |
| 3 | Roda '46 JO11-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 | |
| 4 | DVSA JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 5 | Valleivogels JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 | 1 | |
| 6 | VVZ '49 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | -32 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diggelen, Luuk van | Teamspeler | |
| Lans, Sunny | Teamspeler | |
| Nguyen Dao, Lionel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.