| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cebe, Hulya | Technische staf | Trainer |
| Schimmel, Leon | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 | 18 | |
| 2 | Spakenburg JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
| 4 | Roda '46 JO11-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 12 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
| 6 | Hoogland JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
| 7 | VVZA JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
| 8 | CJVV JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 49 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
| 2 | Roda '46 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 23 | 25 | 18 | |
| 3 | IJsselmeervogels JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
| 4 | Spakenburg JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
| 5 | Amsvorde JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 9 | |
| 6 | Soest SO JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 39 | -16 | 5 | |
| 7 | Hooglanderveen JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 39 | -8 | 4 | |
| 8 | Hoogland JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 52 | -35 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 15 | 39 | 18 | |
| 2 | Jonathan JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 18 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
| 4 | Hercules JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 | 15 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
| 6 | Victoria JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | 10 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 41 | -12 | 5 | |
| 8 | Kampong JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 | |
| 9 | VVZ '49 JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
| 10 | DOSC JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 64 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVV '31 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
| 2 | Baarn sv JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
| 3 | Hees JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
| 4 | Hooglanderveen JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 5 | Eemdijk JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
| 6 | Victoria JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wichards, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.