| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koehorst, Mats | Technische staf | Trainer/coach |
| Nieuwamerongen, Tygo van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 34 | 4 | 12 | |
| 2 | Loosdrecht JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
| 3 | BFC JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 37 | -5 | 12 | |
| 4 | SDO JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 | 10 | |
| 5 | Huizen JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | 10 | |
| 6 | Eemnes JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
| 7 | Hooglanderveen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 39 | 1 | 7 | |
| 8 | Baarn sv JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS'80 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 9 | 91 | 21 | |
| 2 | Buitenboys sc. JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 15 | |
| 3 | Eemnes JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 33 | -4 | 12 | |
| 4 | Hooglanderveen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 43 | -23 | 10 | |
| 5 | NVC JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 6 | BFC JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 40 | -28 | 8 | |
| 7 | SDO JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 45 | -27 | 7 | |
| 8 | Huizen JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 47 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
| 2 | Valleivogels JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
| 4 | Candia '66 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
| 6 | BFC JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 7 | CJVV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 3 | |
| 8 | CDW JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
| 2 | Hooglanderveen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
| 3 | HVC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | Valleivogels JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 5 | Nieuwland ASC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | Hoogland JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beniers, David | Teamspeler | |
| Björkman, Valle | Teamspeler | |
| Bovée, Fedde | Teamspeler | |
| Bruijsten, Jax | Teamspeler | |
| Coterlet, Tijs van de | Teamspeler | |
| Grinten, Sepp van der | Teamspeler | |
| Hoop, Fedde | Teamspeler | |
| Petrus, Jent | Teamspeler | |
| Verwoerdt, Morris | Teamspeler | |
| Yildiz, Tayyip | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.