| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Konstapel, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
| Verheuvel, Stijn | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '46 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 21 | |
| 2 | Almere FC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 18 | |
| 3 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 36 | -6 | 15 | |
| 4 | Hooglanderveen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 9 | |
| 5 | CJVV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
| 6 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 40 | -15 | 6 | |
| 7 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 49 | -30 | 6 | |
| 8 | Soest SO JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 49 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland ASC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 21 | |
| 2 | CJVV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
| 3 | DOSC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
| 4 | Loosdrecht JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 12 | |
| 5 | Hooglanderveen JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 28 | 1 | 10 | |
| 6 | IJsselmeervogels JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
| 7 | Victoria JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
| 8 | Baarn sv JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 41 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 17 | 43 | 18 | |
| 2 | DOSC JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 22 | 14 | 14 | |
| 3 | Roda '46 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 26 | 26 | 13 | |
| 4 | Eemnes JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | 11 | |
| 5 | IJsselmeervogels JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 44 | -26 | 7 | |
| 6 | Loosdrecht JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
| 7 | NVC JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
| 8 | SDO JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 36 | -17 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenboys sc. JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 9 | |
| 2 | Waterwijk asc JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 6 | |
| 3 | Eemnes JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 4 | NVC JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 5 | Hooglanderveen JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
| 6 | Roda '46 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beniers, David | Teamspeler | |
| Björkman, Valle | Teamspeler | |
| Bovée, Fedde | Teamspeler | |
| Bruijsten, Jax | Teamspeler | |
| Coterlet, Tijs van de | Teamspeler | |
| Grinten, Sepp van der | Teamspeler | |
| Hoop, Fedde | Teamspeler | |
| Petrus, Jent | Teamspeler | |
| Verwoerdt, Morris | Teamspeler | |
| Yildiz, Tayyip | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.