Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Brian de | Overige staf | Teammanager |
Kok, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kok, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ancum, Lars van | Teamspeler | |
Bennink, Koen | Teamspeler | |
Bresser, Robin | Teamspeler | |
Eck van de Sluijs, Dennis van | Teamspeler | |
Enderink, Thomas | Teamspeler | |
Hamersveld, Freek van | Teamspeler | |
Hamersveld, Thijmen van | Teamspeler | |
Hoogkamp, Noah | Teamspeler | |
Jong, Jip de | Teamspeler | |
Kok, Lars | Teamspeler | |
Tweel, Tycho van den | Teamspeler | |
Veenstra, Nick | Teamspeler | |
Wee, Roy van | Teamspeler | |
Wesselman, Bram | Teamspeler | |
Wit, Mike de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
2 | Laren 99 sv 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Hooglanderveen 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | Graveland 's 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |