Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Menses, Rick | Overige staf | Teammanager |
Moorlag, Wessel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | Hooglanderveen 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
3 | Amsvorde 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Houten 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Martijn v.d. | Teamspeler | |
Baas, Ramon | Teamspeler | |
Boshuizen, Querijn | Teamspeler | |
Boshuizen, Rick | Teamspeler | |
Dijk, Nils van | Teamspeler | |
Dillingh, Jelko | Teamspeler | |
Gowrie, Rohit | Teamspeler | |
Landman, Jelle | Teamspeler | |
Menses, Rick | Teamspeler | |
Moorlag, Wessel | Teamspeler | |
Nobel, Lucciano | Teamspeler | |
Paulina, Shairick | Teamspeler | |
Rigters, Jamero | Teamspeler | |
Westerlaak, Bas v. | Teamspeler | |
Yildiz, Emre | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.