Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burm, Marco | Overige staf | Teammanager |
Land, Harmen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
2 | Hooglanderveen 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Olympia '25 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Laren 99 sv 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burm, Marco | Teamspeler | |
Do, Maikel | Teamspeler | |
Emond, Brent | Teamspeler | |
Jong, Ed de | Teamspeler | |
Kok, Ferdie | Teamspeler | |
Kok, Kevin | Teamspeler | |
Kok, Roger | Teamspeler | |
Land, Harmen van der | Teamspeler | |
Le, Richard | Teamspeler | |
Lopes, Filipe | Teamspeler | |
Nguyen, Tuan | Teamspeler | |
Oskam, Roy | Teamspeler | |
Pernis, Kelian van | Teamspeler | |
Pham, Duy Anh | Teamspeler | |
Pham, Jan | Teamspeler | |
Rooijen, Richard van | Teamspeler | |
Setten, Frank van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.